| 대수 | 제7회 | 
|---|---|
| 의안번호 | 189 | 
| 의안명 | 성주 생활체육시설 운영위탁 동의(안) | 
| 발의(제출)자 | 군수 | 
| 발의(제출)일 | 2015.11.17 | 
| 본회의 | |
| 보고일 | 2015.11.23 | 
| 상정일 | 2015.12.11 | 
| 처리일 | 2015.12.11 | 
| 결과 | |
| 집행부이송일 | 2015.12.14 | 
| 공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체 
            2,474            , 
            45             / 
            248            쪽
        
    | 의안번호 | 의안명 | 대수 | 발의자 | 발의일 | 
|---|---|---|---|---|
| 192 | 성주군 금연환경조성및 간접흡연 피해방지 조례일부 개정조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 191 | 성주군 도시계획조례 일부개정조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 190 | 성주군 액화석유가스사업 허가기준에 관한조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 190 | 성주군 액화석유가스사업 허가기준에 관한조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 190 | 성주군 액화석유가스사업 허가기준에 관한조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 190 | 성주군 액화석유가스사업 허가기준에 관한조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 190 | 성주군 액화석유가스사업 허가기준에 관한조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 190 | 성주군 액화석유가스사업 허가기준에 관한조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 190 | 성주군 액화석유가스사업 허가기준에 관한조례안 | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 
| 189 | 성주 생활체육시설 운영위탁 동의(안) | 제7대 | 군수 | 2015.11.17 | 

















