| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1740 | 제294회 | 제5차 | 본회의 | 2025.12.12. 금요일 |
| 1739 | 제294회 | 제11차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.11. 목요일 |
| 1738 | 제294회 | 제10차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.10. 수요일 |
| 1737 | 제294회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.09. 화요일 |
| 1736 | 제294회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.08. 월요일 |
| 1735 | 제294회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.05. 금요일 |
| 1734 | 제294회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.04. 목요일 |
| 1733 | 제294회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.03. 수요일 |
| 1732 | 제294회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.02. 화요일 |
| 1731 | 제294회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.01. 월요일 |
| 1730 | 제294회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.28. 금요일 |
| 1729 | 제294회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.27. 목요일 |
| 1728 | 제294회 | 제3차 | 본회의 | 2025.11.26. 수요일 |
| 1727 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.25. 화요일 |
| 1726 | 제294회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.24. 월요일 |
















