| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1747 | 제296회 | 제6차 | 본회의 | 2026.02.12. 목요일 |
| 1746 | 제296회 | 제5차 | 본회의 | 2026.02.11. 수요일 |
| 1745 | 제296회 | 제4차 | 본회의 | 2026.02.10. 화요일 |
| 1744 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2026.02.09. 월요일 |
| 1743 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.06. 금요일 |
| 1742 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.05. 목요일 |
| 1741 | 제295회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.09. 금요일 |
| 1740 | 제294회 | 제5차 | 본회의 | 2025.12.12. 금요일 |
| 1739 | 제294회 | 제11차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.11. 목요일 |
| 1738 | 제294회 | 제10차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.10. 수요일 |
| 1737 | 제294회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.09. 화요일 |
| 1736 | 제294회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.08. 월요일 |
| 1735 | 제294회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.05. 금요일 |
| 1734 | 제294회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.04. 목요일 |
| 1733 | 제294회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.03. 수요일 |
















