| 2017년 의정운영공통경비 및 의장, 부의장 업무추진비(1월~10월) 성주군의회 2017-11-10 조회수 486 |
|
2017년 의정운영공통경비 및 의장, 부의장 업무추진비(1월~10월)입니다.
|
전체
45 ,
4 /
5 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2018년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2018-11-15 | 449 |
| 14 | 2018년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2018-04-27 | 503 |
| 13 | 2017년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2017.11~12월) | 성주군의회 | 2018-04-27 | 445 |
| 12 | 2017년 의정운영공통경비 및 의장, 부의장 업무추진비(1월~10월) | 성주군의회 | 2017-11-10 | 487 |
| 11 | 2016년 1~4분기 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비 사용내역 | 성주군의회 | 2017-03-03 | 502 |
| 10 | 2015년 3,4분기 의회운영업무추진비 사용내역 | 성주군의회 | 2017-03-03 | 499 |
| 9 | 2015년 3,4분기 의정운영공통경비 사용내역 | 성주군의회 | 2017-03-03 | 487 |
| 8 | 2015년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역 | 성주군의회 | 2015-07-15 | 737 |
| 7 | 2015년 2분기 의정운영공통경비 사용내역 | 성주군의회 | 2015-07-15 | 649 |
| 6 | 2015년1분기 의회운영업무추진비 사용내역 | 성주군의회 | 2015-04-21 | 665 |

















