| 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(4분기) 성주군의회 2023-01-02 조회수 352 |
|
|
전체
45 ,
2 /
5 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2023년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2023-07-14 | 390 |
| 34 | 2023년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2023-04-07 | 434 |
| 33 | 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(4분기) | 성주군의회 | 2023-01-02 | 353 |
| 32 | 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(3분기) | 성주군의회 | 2022-10-03 | 429 |
| 31 | 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2022-07-25 | 395 |
| 30 | 2022년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2022-04-27 | 359 |
| 29 | 2021년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(4분기) | 성주군의회 | 2022-01-11 | 328 |
| 28 | 2021년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(3분기) | 성주군의회 | 2021-10-01 | 348 |
| 27 | 2021년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2021-07-07 | 357 |
| 26 | 2021년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2021-04-05 | 357 |

















