| 2015년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역 성주군의회 2015-07-15 조회수 780 |
|
|
전체
46 ,
4 /
5 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2018년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(3분기) | 성주군의회 | 2019-01-21 | 401 |
| 15 | 2018년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2분기) | 성주군의회 | 2018-11-15 | 494 |
| 14 | 2018년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(1분기) | 성주군의회 | 2018-04-27 | 534 |
| 13 | 2017년 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역(2017.11~12월) | 성주군의회 | 2018-04-27 | 482 |
| 12 | 2017년 의정운영공통경비 및 의장, 부의장 업무추진비(1월~10월) | 성주군의회 | 2017-11-10 | 527 |
| 11 | 2016년 1~4분기 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비 사용내역 | 성주군의회 | 2017-03-03 | 552 |
| 10 | 2015년 3,4분기 의회운영업무추진비 사용내역 | 성주군의회 | 2017-03-03 | 537 |
| 9 | 2015년 3,4분기 의정운영공통경비 사용내역 | 성주군의회 | 2017-03-03 | 526 |
| 8 | 2015년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역 | 성주군의회 | 2015-07-15 | 781 |
| 7 | 2015년 2분기 의정운영공통경비 사용내역 | 성주군의회 | 2015-07-15 | 689 |

















